27 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.06 по 06.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата | Время | Публикация | Период |
---|---|---|---|
30.06.2025 | 10:55 | Данные о безработице в Германии | февраль 2025 |
30.06.2025 | 16:45 | Индекс производственной активности Чикаго | февраль 2025 |
01.07.2025 | 13:00 | Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне | февраль 2025 |
01.07.2025 | 18:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе США | февраль 2025 |
02.07.2025 | 12:00 | Данные по безработице в еврозоне | январь 2025 |
02.07.2025 | 16:15 | Занятость в производственном секторе США | февраль 2025 |
02.07.2025 | 17:30 | Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране | С 01 по 07 марта |
03.07.2025 | 15:30 | Внешнеторговый баланс США | январь 2025 |
03.07.2025 | 15:30 | Данные с рынка труда США | февраль 2025 |
03.07.2025 | 15:30 | Заявки на пособие по безработице в США | С 02 по 08 марта |
03.07.2025 | 15:30 | Число получающих пособие по безработице в США | С 23 февраля по 01 марта |
03.07.2025 | 18:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг США | февраль 2025 |
03.07.2025 | 18:00 | Объем заказов на товары длительного пользования в США | февраль 2025 |
03.07.2025 | 18:00 | Объем промышленных заказов в США | январь 2025 |
04.07.2025 | 09:00 | Объем промышленных заказов в Германии | январь 2025 |
04.07.2025 | 09:45 | Промышленное производство во Франции | январь 2025 |
04.07.2025 | 12:00 | Изменение цен производителей в еврозоне | январь 2025 |
04.07.2025 | 12:00 | Объемы розничных продаж в Италии | январь 2025 |
05.07.2025 | 13:00 | Объемы розничных продаж в еврозоне | январь 2025 |
06.07.2025 | 09:00 | Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide | февраль 2025 |
Это автоматическое сообщение.