Как я могу рассчитываться с контрагентами из Китая?
Если хотите уточнить банки для переводов в юанях, обратитесь в чат поддержки Т‑Бизнеса. Как перевести деньги в Китай, если вы физлицо

Если хотите уточнить банки для переводов в юанях, обратитесь в чат поддержки Т‑Бизнеса. Как перевести деньги в Китай, если вы физлицо

В рупиях можно рассчитываться с контрагентами, которые открыли счет в любом банке Индии, кроме тех, что перечислены ниже.
| Банк | SWIFT‑код | |
|---|---|---|
| A | AB Bank | ABBLINBBXXX |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADCBINBB | |
| Australia and New Zealand Banking Group | ANZBINBXXXX | |
| B | Bank of America | BOFAIN4XXXX |
| Bank of Bahrain and Kuwait | BBKUINBBXXX | |
| Bank of Ceylon | BCEYIN5MXXX | |
| Bank of China India Branch | BKCHINBBXXX | |
| Bank of Nova Scotia | NOSCINBBXXX | |
| Barclays Bank | BARCINAGXXX BARCINBBXXX BARCINBIXXX | |
| BNP Paribas | BNPAINAGXXX | |
| BNP Paribas Indonesia | BNPAINBBXXX | |
| C | Citibank | CITIINBXXXX CITIINBIXXX |
| Cooperative Rabobank | RABOINBBXXX | |
| Credit Agricole CIB India Branch | CRLYINBBXXX | |
| Credit Suisse | CRESINBBXXX | |
| CTBC Bank New Delhi Branch | CTCBINDDXXX | |
| D | DBS Bank India | DBSSINBBXXX LAVBINBBXXX |
| Deutsche Bank | DEUTINBBXXX DEUTINAAXXX | |
| Doha Bank Mumbai Branch | DOHBINBBXXX | |
| E | Emirates NBD Bank | EBILINBMXXX |
| F | First Abu Dhabi Bank | NBADINBBXXX |
| FirstRand Bank | FIRNINBB | |
| H | HSBC InvestDirect | IIGFINB1XXX |
| HSBC Mutual Fund | HSBCINM1XXX | |
| HSBC Securities and Capital Markets | HSIHINB1XXX | |
| I | Industrial and Commercial Bank of China Mumbai Branch | ICBKINBBXXX |
| Industrial Bank of Korea New Delhi Branch | IBKOINDDXXX | |
| J | J.P. Morgan Chase & Co | CHASINBGXXX CHASINBMXXX CHASINBXXXX CHASINBIXXX CHASIN41XXX |
| K | KEB Hana Bank Chennai Branch | KOEXIN55XXX |
| Kookmin Bank | CZNBINDDXXX | |
| Krung Thai Bank | KRTHINBBXXX | |
| M | Mashreq Bank | MSHQINBBXXX |
| Mizuho Bank | MHCBINBBXXX MHCBINAAXXX | |
| MUFG Bank | BOTKIN5MXXX BOTKINAAXXX BOTKINBBXXX BOTKINBXXXX BOTKINDDXXX | |
| N | NatWest Markets India Branch | ABNAINBBXXX |
| P | PT Bank Maybank Indonesia | IBBKINBBXXX |
| Q | Qatar National Bank | QNBAINBBXXX |
| S | SBM Bank | STCBINBXXXX |
| Sg Asia Securities Private | SGSEINB1XXX | |
| Shinhan Bank | SHBKINBBXXX | |
| Societe Generale | SOGEINBBXXX SGSEINB2XXX | |
| Sonali Bank | BSONINCCXXX | |
| Standard Chartered Bank | SCBLINAAXXX SCBLINBBXXX SCBLINBIXXX | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation New Delhi Branch | SMBCINDDXXX | |
| U | United Overseas Bank Mumbai Branch | UOVBINBBXXX |
| W | Westpac Banking Corporation | WPACINBB |
| Woori Bank | HVBKIN5MXXX |
Чтобы уточнить банки для переводов, обратитесь в чат поддержки Т‑Бизнеса.
Чтобы отправлять и получать переводы в рупиях, нужно указать в контракте реквизиты банка-корреспондента — их можно узнать в личном кабинете или мобильном приложении Т‑Бизнеса. Для этого:
У Индии есть особые требования к оформлению платежей в рупиях. Вот как правильно заполнить форму для перевода, чтобы индийский банк принял платеж:



Уточните у контрагента, какой код назначения платежа нужно указать. Самостоятельно найти подходящий для вашей операции код вы можете в общей таблицей всех кодов, переведенной на русский язык. Полная таблица кодов назначения платежа PDF
Ниже мы привели самые популярные коды назначения платежа.
| P0011 | Погашение кредитов и займов |
| P0012 | Выдача кредита или займа |
| P0102 | Оплата полной стоимости счета за товар, экспортируемый из Индии |
| P0103 | Авансовый платеж за товар, экспортируемый из Индии |
| P0105 | Оплата счетов за товар, экспортируемый из Индии |
| P0202 | Платежи иностранным судоходным компаниям, работающим в Индии |
| P0208 | Платежи иностранным авиакомпаниям, работающим в Индии |
| P0213 | Платежи в счет прочих транспортных услуг (стивидорные работы, демередж, обработка грузов и т. д.) |
| P0401 | Почтовые услуги |
| P0403 | Телекоммуникационные услуги |
| P0501 | Платежи за строительные проекты в Индии |
| P0602 | Премия по страхованию фрахта, относящегося к импорту и экспорту товаров |
| P0801 | Консультации по оборудованию |
| P0802 | Установка программного обеспечения или консультирование по его работе (не покрываемое формой SOFTEX) |
| P0803 | Оплата за базу данных или обработку данных |
| P0804 | Ремонт и техническое обслуживание компьютеров и программного обеспечения |
| P0805 | Услуги информационных агентств |
| P0806 | Другие информационные услуги: подписка на газеты, периодические издания и т. д. |
| P0901 | Франчайзинговые услуги: патенты, авторские права, товарные знаки, производственные процессы, право использования и т. д. |
| P1001 | Перепродажа товаров за границей — поступления от продажи и покупки товаров без пересечения границы |
| P1002 | Торговые услуги — комиссия по экспорту и импорту |
| P1004 | Юридические услуги |
| P1005 | Отчетность, аудит, бухгалтерский учет, налоговое консультирование |
| P1006 | Консультирование по коммерческим вопросам и вопросам управления, услуги в области связи с общественностью |
| P1007 | Рекламные услуги, услуги по проведению торгово-промышленных ярмарок, исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения |
| P1009 | Услуги в области архитектуры, инжиниринговые и другие технические услуги |
| P1101 | Аудиовизуальные и сопутствующие услуги: услуги, связанные с производством кинофильмов, аренда, гонорар актеров, режиссеров, продюсеров и плата за права проката фильма |
| P1401 | Выплата зарплаты работникам |
| P1403 | Выплата процентов по кредитам и займам |
| P1407 | Выплата дивидендов гражданам Индии |
| P1590 | Платежи меньше 10 000 долларов США (500 000 рупий) |
Откройте счет для ВЭД онлайн