Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Мобильная связь Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииМобильная связьСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
CeleronCraft
572 подписчика
65 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
74
Доходность за 12 месяцев
+30,3%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
CeleronCraft
24 ноября 2025 в 10:06
Доброго времени суток дорогие подписчики и все кто читает мои посты. Пропал на месяц по работе. Заработал супруге на айфон. Теперь ходит счастливая. (сам хожу до сих пор с редми 9🤦) Паи $TPAY
продал и переложился в акции, ну и в принципе сделал ребалансировку портфеля 60/40 Расчеты продолжу выкладывать с декабря и в конце ноября выложу итоговый прогноз по выплате. Спасибо 🙏 всем кто переживает и продолжает верить, что не брошу это занятие. Не теряйте меня.
101,22 ₽
−0,62%
41
Нравится
14
CeleronCraft
31 октября 2025 в 2:48
$TPAY
Доброе утро! Итоговый прогноз выплаты по фонду за период октябрь Комиссия фонда 22,24млрд*0,999%/365*31≈18,8699млн₽ Выплата с вычетом комиссии 345,0826-18,8699=326,2126/219,8=1,48₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,1₽=17,57% Ждем отсечки на уровне 99,62₽ Фонд объявил 1,37₽ за пай🥴, такое ощущение, что они что-то не досчитали, даже с увеличенной комиссией слишком большая разница. @T-Investments что за дела? Жду объяснений.
100 ₽
+0,59%
47
Нравится
105
CeleronCraft
30 октября 2025 в 17:23
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣9️⃣ и 3️⃣0️⃣ Октября Сумма купонов: 324,593+4,3+4,3+4,4+0,0869+3,1+4,3=345,0826 млн₽ Купоны без учета к выплате: 20,7 млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,57₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,14₽≈18,63% 101,14₽≈18,63% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣7️⃣-3️⃣1️⃣ октября 27.10.25 Продано на сумму 12,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,9%➡️0,88% ТрансКонтейнер П02-01 | 5,01%➡️5% ЯТЭК 001Р-04 | 0,03%➡️0,02% Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,68%➡️4,68% 28.10.25 Продано на сумму 20,2 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,88%➡️0,86% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,98%➡️2,97% Русал БО-001Р-11 | 3,28%➡️3,23% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,48%➡️3,48% 29.10.25 Продано на сумму 9,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,86%➡️0,85% Европлан оббП08 | 2,38%➡️2,34% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,97%➡️2,94% График поступлений на текущую неделю: 29.10.25 $RU000A10CKZ0
ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М✅ $RU000A10CU89
СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М✅ $RU000A10CKY3
Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М✅ $RU000A10BWC6
Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М✅ $RU000A10CU48
АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М✅ $RU000A109NF7
ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М✅ 30.10.25 останутся в фонде $RU000A10C6S0
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М✅ 31.10.25 останутся в фонде $RU000A109E71
ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9
Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М $RU000A10A7C4
Европлан оббП08 | 2,36% | 1М $RU000A109QN4
Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
101,1 ₽
−0,5%
977,5 ₽
+0,24%
1 000 ₽
+1,26%
38
Нравится
3
CeleronCraft
27 октября 2025 в 17:55
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣4️⃣ и 2️⃣7️⃣ Октября Сумма купонов 296,093+3,9+1+5,6+18=324,593млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,48₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,77₽≈17,62% 101,01₽≈17,58% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% 21.10.25 Продано на сумму 4,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️0,98% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56%➡️3,57% 22.10.25 Продано на сумму 4,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,98%➡️0,97% 23.10.25 Продано на сумму 20,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,97%➡️0,93% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,57%➡️3,55% Селигдар 001Р-06 | 0,92➡️0,9% Славнефть 002Р-05 | 2,72%➡️2,69% 24.10.25 Продано на сумму 267 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,93%➡️0,9% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,55%➡️2,97% Русал оббП11 | 3,32➡️3,28% Славнефть 002Р-05 | 2,69%➡️2,12% График поступлений на текущую неделю: 27.10.25 $RU000A109312
МТС 002Р-06 | 1,75% | 3М✅ $RU000A10AHJ4
Группа Позитив 001Р-02 | 1,5% | 1М✅ $RU000A1094F2
Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0,31% | 1М✅ 28.10.25 поступлений нет 29.10.25 $RU000A10CKZ0
ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М $RU000A10CU89
СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М $RU000A10CKY3
Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М $RU000A10BWC6
Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М $RU000A10CU48
АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М $RU000A109NF7
ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 30.10.25 останутся в фонде $RU000A10C6S0
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М 31.10.25 останутся в фонде RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,36% | 1М RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5560,02₽+110₽=5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
101,03 ₽
−0,44%
986 ₽
+0,01%
1 029,4 ₽
+0,44%
31
Нравится
17
CeleronCraft
23 октября 2025 в 4:56
$TPAY
Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣2️⃣ Октября Сумма купонов 250,293+7+15,6+10,7+3+3,5+3,9+2,1=296,093млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,35₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,63₽≈16,1% 100,95₽≈16,05% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% 21.10.25 Продано на сумму 4,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️0,98% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56%➡️3,57% 22.10.25 Продано на сумму 4,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,98%➡️0,97% График поступлений на текущую неделю: 20.10.25 поступлений нет 21.10.25 $RU000A1099V8
Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,5% | 1М✅ 22.10.25 $RU000A108JV4
Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,7% | 1М✅ $RU000A10CS75
Аэрофлот П02-БО-02 | 3,18% | 1М✅ $RU000A108TU5
Джи Групп 002Р-04 | 1,88% | 1М✅ $RU000A10C5L7
Селигдар 001Р-04 | 1,16% |1М✅ $RU000A109VJ2
Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,96% | 1М✅ $RU000A109VM6
КАМАЗ БО-П13 | 0,88% | 1М✅ $RU000A10C5F9
Группа Черкизово БО-002Р-02 | 0,61% | 1М✅ 23.10.25 поступлений нет 24.10.25 $RU000A10CSQ2
Новабев Групп 003Р-01 | 1,48% | 1М Донаты 5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,9 ₽
−0,31%
993,5 ₽
+0,32%
998,7 ₽
−0,34%
34
Нравится
3
CeleronCraft
21 октября 2025 в 18:12
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣0️⃣-2️⃣1️⃣ Октября Сумма купонов 238,093+12,2=250,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,14₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,45₽≈% 100,91₽≈13,56% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% График поступлений на текущую неделю: 20.10.25 поступлений нет 21.10.25 $RU000A1099V8
Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,5% | 1М✅ 22.10.25 $RU000A108JV4
Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,7% | 1М $RU000A10CS75
Аэрофлот П02-БО-02 | 3,18% | 1М $RU000A108TU5
Джи Групп 002Р-04 | 1,88% | 1М $RU000A10C5L7
Селигдар 001Р-04 | 1,16% |1М $RU000A109VJ2
Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,96% | 1М $RU000A109VM6
КАМАЗ БО-П13 | 0,88% | 1М $RU000A10C5F9
Группа Черкизово БО-002Р-02 | 0,61% | 1М 23.10.25 поступлений нет 24.10.25 $RU000A10CSQ2
Новабев Групп 003Р-01 | 1,48% | 1М Донаты 5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,92 ₽
−0,33%
995,9 ₽
+0,08%
998,9 ₽
−0,36%
27
Нравится
3
CeleronCraft
17 октября 2025 в 18:16
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣7️⃣ Октября Сумма купонов 173,293+58,4+6,4=238,093млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,08₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,45₽≈12,9% 100,74₽≈12,86% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 16.10.25 $RU000A1099A2
Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М✅ 17.10.25 $RU000A108ZT4
Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М✅ $RU000A10CR50
ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М✅ Донаты 5510,02₽+50₽=5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,76 ₽
−0,17%
1 012 ₽
−0,94%
1 000 ₽
+0,05%
996 ₽
−0,9%
28
Нравится
12
CeleronCraft
16 октября 2025 в 18:01
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣6️⃣ Октября Сумма купонов 166,293+7=173,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,79₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,23₽≈9,46% 100,24₽≈9,46% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 16.10.25 $RU000A1099A2
Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М✅ 17.10.25 $RU000A108ZT4
Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М $RU000A10CR50
ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М Донаты 5510,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,23 ₽
+0,36%
1 002,3 ₽
+0,02%
998,9 ₽
+0,16%
994 ₽
−0,7%
32
Нравится
2
CeleronCraft
15 октября 2025 в 17:30
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 После недельной паузы продолжаю наблюдать за фондом Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣0️⃣-1️⃣5️⃣ Октября Сумма купонов 88,293+4,7+1,7+1,1+4,7+13,9+8,4+6,4+4,4+3,4+4,1+8,4+5+11,8=166,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,76₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,05₽≈9,12% 100,32₽≈9,09% Накопленная коммиссия фонда: Так как комиссия увеличена до 0,999% расчет начнется с ноября Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 13.10.25 RU000A10CP78 Банк ПСБ 004Р-01 | 0,66% | 1М✅ RU000A10CMT9 Яндекс 001Р-02 | 0,45% | 1М 14.10.25✅ RU000A109SP5 Эталон Финанс 002Р-02 | 3,61% | 1М✅ $RU000A109981
Джи-групп выпуск 5 | 2,26% | 1М✅ $RU000A109908
М.Видео выпуск 5 | 1,2% | 1М✅ 15.10.25 $RU000A109JY6
Русал БО-001Р-11 | 3,35% |1М ✅ $RU000A108G05
ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,51% | 1М✅ $RU000A10CCN3
О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,1% | 1М✅ $RU000A10CC99
МБЭС 002Р-04 | 1,62% | 1М✅ $RU000A109TG2
Делимобиль 001Р-04 | 1,26% | 1М✅ $RU000A10C329
Промомед 2Р-02 | 1,15% | 1М✅ $RU000A10C2L4
Сэтл Групп 002Р-06 | 0,99% | 1М✅ 16.10.25 $RU000A1099A2
Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М 17.10.25 $RU000A108ZT4
Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М $RU000A10CR50
ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М Донаты 5410,02₽+100₽=5510,02₽ Купил 2 шт Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,21 ₽
+0,38%
962,3 ₽
+0,79%
933,7 ₽
−1,04%
24
Нравится
6
CeleronCraft
9 октября 2025 в 17:36
$TPAY
Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Сделал отчет сразу за почти неделю Выплаты пришли 8 числа вечером, как и ожидали Сделки фондом с 4-10 числа: 04.10.25 Изменения в фонде Норникель БО-10 исключен из индекса 06.10.25 Продано на сумму 30,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,18%➡️1,17% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,06%➡️2,07% Совкомбанк БО-П05 | 2,16%➡️2,05% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,63%➡️3,61% 07.10.25 Продано на сумму 280,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,17% Европлан оббП08 | 2,37%➡️2,36% Совкомбанк БО-П05 | 2,05%➡️0,83% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,61%➡️3,6% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,58%➡️3,55% 08.10.25 Продано на сумму 239,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,14% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,07%➡️2,06% Совкомбанк БО-П05 | 0,83%➡️0% Славнефть 002Р-05 | 2,91%➡️2,7% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,55%➡️3,54% Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 0️⃣6️⃣-0️⃣9️⃣ Октября Сумма купонов 61,093+8,1+15,9+3,2=88,293млн₽ Всего паев: 220,8-1=219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,4₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 99,86₽≈4,81% 100,07₽≈4,8% Накопленная коммиссия фонда 1,796+3,593=5,389 млн ₽ График поступлений на текущую неделю: 06.10.25 $RU000A10BQF1
Гидромашсервис 001Р-03 | 2,11% | 1М✅ 07.10.25 $RU000A108WY1
Металлоинвест 001Р-08 | 1,54% | 3М✅ 08.10.25 $RU000A10BZT3
Бинофарм Групп 001Р-06 | 0,94% | 1М✅ 09.10.25 поступлений нет 10.10.25 $RU000A10BBD8
ЯТЭК 001Р-06 | 1,25% | 1М Донаты 5410,02₽ Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,08 ₽
+0,51%
1 011,8 ₽
+0,34%
992 ₽
+0,47%
20
Нравится
16
CeleronCraft
6 октября 2025 в 5:55
$TPAY
Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Сделки фондом с 4-10 числа: 04.10.25 Изменения в фонде Норникель БО-10 исключен из индекса График поступлений на текущую неделю: 06.10.25 $RU000A10BQF1
Гидромашсервис 001Р-03 | 2,11% | 1М 07.10.25 $RU000A108WY1
Металлоинвест 001Р-08 | 1,54% | 3М 08.10.25 $RU000A10BZT3
Бинофарм Групп 001Р-06 | 0,94% | 1М 09.10.25 поступлений нет 10.10.25 $RU000A10BBD8
ЯТЭК 001Р-06 | 1,25% | 1М Донаты 5410,02₽ Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
100,05 ₽
+0,54%
1 016,6 ₽
−0,14%
991,4 ₽
+0,53%
22
Нравится
12
CeleronCraft
2 октября 2025 в 3:18
$TPAY
Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Ориентировочная дата выплат фонда за сентябрь 8️⃣ октября Добавил ежедневные расчеты накопленной коммисси фонда в течение месяца Сделки фондом с 27-03 27.09.25 Изменения в индексе Мегафон БО-002Р-06 исключен из индекса АФК Система 002Р-04 добавлен в индекс СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06 добавлен в индекс Газпром Нефть 003Р-14R исключен из индекса Новабев Групп 003Р-01 добавлен в индекс 29.09.25 Продано на сумму 52 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,21%➡️1,2% Норникель БО-10 | 0%➡️0%(остатки) Славнефть 002Р-05 3,36%➡️3,08% 30.09.25 Продано на сумму 55,5 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,2%➡️1,2% Славнефть 002Р-05 | 3,08%➡️2,91% 01.10.25 Продано на сумму 3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,2%➡️1,19% Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 0️⃣1️⃣ Октября Сумма купонов 19,2+0,093+5,8+8,9+11,7=45,693млн₽ Всего паев: 220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,21₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100≈2,52% 100,09₽≈2,52% Накопленная коммиссия фонда 0,599+0,599≈1,198 млн ₽ График поступлений на текущую неделю: 01.10.25✅ $RU000A109E71
ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9
Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М $RU000A10A7C4
Европлан оббП08 | 2,34% | 1М $RU000A109QN4
Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М $RU000A109NF7
ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 02.10.25⏳ $RU000A10A7S0
СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,11% | 1М $RU000A106Z46
АФК Система выпуск 26 | 0,65% | 3М 03.10.25 поступлений нет Донаты 5360,02₽+50₽=5410,02₽ Купил 1 шт Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
Еще 4
99,97 ₽
+0,62%
997 ₽
−0,11%
993,6 ₽
+0,25%
35
Нравится
15
CeleronCraft
1 октября 2025 в 8:20
$TPAY
Итак наступил новый период в октябре. График поступлений на текущую неделю: 01.10.25 $RU000A109E71
ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9
Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М $RU000A10A7C4
Европлан оббП08 | 2,34% | 1М $RU000A109QN4
Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М $RU000A109NF7
ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 02.10.25 $RU000A10A7S0
СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,11% | 1М $RU000A106Z46
АФК Система выпуск 26 | 0,65% | 3М 03.10.25 поступлений нет
100,09 ₽
+0,5%
997,5 ₽
−0,16%
995 ₽
+0,11%
17
Нравится
1
CeleronCraft
30 сентября 2025 в 2:41
$TPAY
Итоговый прогноз выплаты по фонду за период сентябрь Комиссия фонда 22,32млрд*0,99%/365*29≈17,588млн₽ Выплата с вычетом комиссии 358,416-17,588=340,222/220,8=1,54₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,54₽=18,2% Ждем отсечки на уровне 99,97₽, но вряд ли кто даст такой ценник, скорее цена будет выше 100₽ Сам фонд объявил 1,58₽ за пай, что соответствует доходности 18,67% до налога
100 ₽
+0,59%
36
Нравится
16
CeleronCraft
26 сентября 2025 в 14:37
$TPAY
Добрый утро дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 2️⃣2️⃣-2️⃣8️⃣ сентября: 22.09.25 Продано/Куплено на сумму 629,3 млн ₽ Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% 24.09.25 Продано на сумму 467,7 млн ₽ АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 1,32%➡️1,21% Газпром Нефть 003Р-14R | 1,9%➡️0,11% Славнефть 002Р-05 | 3,65%➡️3,59% 25.09.25 Продано на сумму 438,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,22%➡️1,2% Мегафон БО-002Р-06 | 0,46%➡️0% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,57%➡️3,57% Норникель БО-10 | 1,14%➡️0% Газпром Нефть 003Р-14R | 0,11%➡️0% Славнефть 002Р-05 | 3,59%➡️3,36% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 2️⃣5️⃣ и 2️⃣6️⃣ сентября Сумма купонов 340,516+5,8+1,1+11=358,416млн₽ Всего паев: 220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,62₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,22≈19,21% 101,48₽≈19,16% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5
Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4
АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9
АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4
Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М✅ $RU000A109VL8
Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М✅ $RU000A10C5L7
Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М✅ $RU000A109VJ2
Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М✅ $RU000A109VM6
КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М✅ $RU000A10C5F9
Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М✅ 25.09.25 $RU000A10AHJ4
Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М✅ $RU000A1094F2
Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М✅ 26.09.25 $RU000A109KX6
ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М✅ Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5360,02₽ Итого в портфеле 91(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
101,43 ₽
−0,83%
981,5 ₽
−0,56%
1 000 ₽
−0,25%
39
Нравится
9
CeleronCraft
25 сентября 2025 в 6:06
$TPAY
Добрый утро дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 22-28 сентября: 22.09.25 Продано/Куплено на сумму 629,3 млн ₽ Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% 24.09.25 Продано на сумму 467,7 млн ₽ АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 1,32%➡️1,21% Газпром Нефть 003Р-14R | 1,9%➡️0,11% Славнефть 002Р-05 | 3,65%➡️3,59% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 2️⃣4️⃣ сентября Сумма купонов 298,316+4,2+2,2+3,2+7,7+21,2+3,7=340,516млн₽ Всего паев: 225,6-4,9≈220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,54₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,18≈18,26% 101,18₽≈18,26% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5
Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4
АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9
АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4
Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М✅ $RU000A109VL8
Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М✅ $RU000A10C5L7
Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М✅ $RU000A109VJ2
Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М✅ $RU000A109VM6
КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М✅ $RU000A10C5F9
Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М✅ 25.09.25 $RU000A10AHJ4
Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М $RU000A1094F2
Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М 26.09.25 $RU000A109KX6
ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽+50₽=5360,02₽ Купил 1шт Итого в портфеле 91(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
101,34 ₽
−0,74%
977 ₽
−0,1%
999 ₽
−0,15%
28
Нравится
8
CeleronCraft
24 сентября 2025 в 9:20
$TPAY
Добрый день дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 22-28 сентября: 22.09.25 Продано/Куплено Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 22-23 сентября Сумма купонов 241,816+7,3+39,5+9,7=298,316млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,32₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,15≈15,66% 101,14₽≈15,66% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5
Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4
АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9
АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4
Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М $RU000A109VL8
Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М $RU000A10C5L7
Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М $RU000A109VJ2
Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М $RU000A109VM6
КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М $RU000A10C5F9
Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М 25.09.25 $RU000A10AHJ4
Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М $RU000A1094F2
Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М 26.09.25 $RU000A109KX6
ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽ Итого в портфеле 90(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻
101,18 ₽
−0,58%
976,9 ₽
