Вот расчет ГО, который делался вчера вечером. Как видите, 37к из 42к использованы под фьючерсы. Оставлен резерв для нефти и ещё одного РТС
Сумма Риск Лонг Риск Шорт РИСК действ ГО
BMV5 0 22,85 19,88 22,85 0
CRU5 -22632 12,61 12,46 12,46 2819,9472
GLU5 -17886 13,3 13,33 13,33 2384,2038
MMU5 -87679 13,71 18,34 18,34 16080,3286
NAU5 -56355 16,79 17,66 17,66 9952,293
NRU5 5981 41,76 57,82 41,76 2497,6656
RMU5 18329 18,02 23,5 18,02 3302,8858
Итого ГО 37037,324
Стоимость портфеля 42091
доступно рублей 5053,676
TMON 3978
резерв 570,3084