6 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время | Публикация | Период |
---|---|---|
09:00 | Внешнеторговый баланс Германии | март 2022 |
10:00 | Промышленное производство в Германии | январь 2025 |
12:00 | Изменение ВВП еврозоны | IV квартал 2024 |
13:00 | Объемы розничных продаж в еврозоне | январь 2025 |
15:30 | Данные с рынка труда США | февраль 2025 |
Это автоматическое сообщение.