$1378 Немного финданных и мультипликаторов
Активы (млн HKD): 188 038 (2017г.); 200 749 (2018г.); 199 855 (2019г.); 215 193 (2020г.); 230 715 (2021г.); 226 345 (2022г.);
Чистый долг (млн HKD): 56 438 (2017г.); 42 148 (2018г.); 40 882 (2019г.); 34 821 (2020г.); 13 620 (2021г.); 13 282 (2022г.);
Выручка (млн HKD): 116 059 (2017г.); 102 455 (2018г.); 93 671 (2019г.); 102 119 (2020г.); 140 190 (2021г.); 156 505 (2022г.);
Чистая прибыль (млн HKD): 6 313 (2017г.); 6 573 (2018г.); 7 183 (2019г.); 12 382 (2020г.); 20 631 (2021г.); 20 497 (2022г.);
Сравнение мультипликаторов трех компаний Alcoa (USA)
$AA; Русал (РФ)
$RUAL ;
$1378
EV/EBITDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alcoa 4.87 2.26 12.41 4.47 5.41 5.17
Русал 8.63 6.54 14.50 14.71 3.96 3.19
1378 5,62 3,53 3,41 3,41 2,44 2,71
EV/S
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alcoa 0.86 0.42 0.47 0.55 0.92 0.64
Русал 1.84 1.38 1.44 1.50 1.64 1.27
1378 5,62 3,53 3,41 3,41 2,44 2,71
CAPEX/Выручка, %
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alcoa 3.48 2.98 3.63 3.8 3.21 3.52
Русал 8,45 8,02 8,73 10,47 9,7 7,85
1378 9,17 6,08 3,99 7,12 5,82 4,09
NetDebt/EBITDA
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alcoa 0,02 0,28 2,33 0,75 Отр. 0,18
Русал 3,61 3,44 6,69 6,39 0,95 1,07
1378 2,5 1,84 1,72 1,22 0,34 0,43
EBITDA margin %
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alcoa 17.65 18.5 3.8 12.4 16,94 12,29
Русал 21.27 21.04 9.95 10.17 41,47 39.9
1378 19.47 22,3 25,43 27,99 28,73 19,83
Текущая дивидендная доходность
Alcoa (USA) 0.73% (платят 4 раза в год по 0,1$. Начали платить в 2021г.)
Русал (РФ) 3,66% (2022г. первый год, когда компания выплатила дивиденды)
1378 12,67% (платят 2 раза в год май/ноябрь)