
Carnival Corporation & plc — мультинациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире.
Дата | Выплата на одну акцию | Процентный доход |
|---|---|---|
18 мая 2026 | 0,15 $ | 0,6% |
15 февраля 2026 | 0,15 $ | 0,47% |
20 февраля 2020 | 0,5 $ | 1,15% |
21 ноября 2019 | 0,5 $ | 1,14% |
Название | Можно заработать | Текущая доходность |
|---|---|---|
Carnival Cruise Lines держит курс на восстановление | 27,07% | -7,57% |
