Поиск авиабилетов Джохор-Бару — Куала-Лумпур
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Апрель 2026 | Узнать цену 24.04 | Узнать цену 24 – 27.04 |
| Май 2026 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
| Июнь 2026 | Узнать цену 01.06 | Узнать цену 01 – 04.06 |
| Июль 2026 | Узнать цену 01.07 | Узнать цену 01 – 04.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Джохор-Бару: Султан Исмаил (JHB). Аэропорты Куала-Лумпура: Куала-Лумпур (KUL), Султан Абдул-Азиз-Шах (SZB).
от 5 167 ₽
от 22 221 ₽
от 24 692 ₽
от 27 172 ₽
от 28 119 ₽
от 32 723 ₽
от 33 777 ₽
от 34 077 ₽
от 40 082 ₽
от 53 364 ₽
от 72 610 ₽
от 77 599 ₽
от 95 147 ₽
от 2 056 ₽
от 2 234 ₽
от 4 827 ₽
от 6 287 ₽
от 6 728 ₽
от 7 654 ₽
от 11 861 ₽
от 20 091 ₽
от 23 203 ₽
от 28 451 ₽
от 28 939 ₽
от 31 887 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно