Поиск авиабилетов Краснодар — Брюссель
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Июль 2026 | Узнать цену 04.07 | Узнать цену 04 – 07.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
| Март 2027 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2027 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2027 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
от 14 743 ₽
от 26 326 ₽
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Краснодара: Пашковский (KRR). Аэропорты Брюсселя: Брюссель (BRU), Шарлеруа (CRL).
от 5 972 ₽
от 7 262 ₽
от 7 262 ₽
от 7 779 ₽
от 8 336 ₽
от 8 498 ₽
от 8 745 ₽
от 10 448 ₽
от 10 812 ₽
от 11 021 ₽
от 11 831 ₽
от 17 611 ₽
от 14 743 ₽
от 19 938 ₽
от 25 103 ₽
от 27 116 ₽
от 49 559 ₽
от 147 845 ₽
от 163 354 ₽
от 273 248 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно