Поиск авиабилетов Краснодар — Советский
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Апрель 2026 | Узнать цену 16.04 | Узнать цену 16 – 19.04 |
| Май 2026 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
| Июнь 2026 | Узнать цену 01.06 | Узнать цену 01 – 04.06 |
| Июль 2026 | Узнать цену 01.07 | Узнать цену 01 – 04.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Краснодара: Пашковский (KRR). Аэропорты Советского: Советский (OVS).
от 4 079 ₽
от 4 484 ₽
от 5 279 ₽
от 5 332 ₽
от 6 179 ₽
от 6 975 ₽
от 7 251 ₽
от 7 662 ₽
от 8 213 ₽
от 9 331 ₽
от 10 173 ₽
от 10 858 ₽
от 4 937 ₽
от 5 782 ₽
от 9 324 ₽
от 9 625 ₽
от 9 712 ₽
от 13 807 ₽
от 18 531 ₽
от 23 312 ₽
от 4 957 ₽
от 5 766 ₽
от 9 670 ₽
от 9 946 ₽
от 11 845 ₽
от 14 968 ₽
от 17 883 ₽
от 20 541 ₽
от 20 561 ₽
от 26 462 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно