Поиск авиабилетов Мальта — Флоренция
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | Узнать цену 05.02 | Узнать цену 05 – 08.02 |
| Март 2026 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2026 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2026 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
| Июнь 2026 | Узнать цену 01.06 | Узнать цену 01 – 04.06 |
| Июль 2026 | Узнать цену 01.07 | Узнать цену 01 – 04.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Мальты: Мальта (MLA). Аэропорты Флоренции: Перетола (FLR).
от 1 997 ₽
от 2 046 ₽
от 3 681 ₽
от 6 417 ₽
от 9 474 ₽
от 10 319 ₽
от 15 129 ₽
от 46 853 ₽
от 49 796 ₽
от 51 784 ₽
от 62 704 ₽
от 103 145 ₽
от 19 528 ₽
от 20 096 ₽
от 22 564 ₽
от 28 032 ₽
от 29 256 ₽
от 57 494 ₽
от 160 499 ₽
от 5 611 ₽
от 7 319 ₽
от 8 436 ₽
от 9 052 ₽
от 10 552 ₽
от 10 732 ₽
от 11 973 ₽
от 15 657 ₽
от 25 369 ₽
от 26 044 ₽
от 27 276 ₽
от 36 847 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно