Поиск авиабилетов Рим — Краков
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Июль 2026 | Узнать цену 04.07 | Узнать цену 04 – 07.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | 2 349 ₽ 11.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
| Март 2027 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2027 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2027 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Рима: Фьюмичино (FCO), Чампино (CIA). Аэропорты Кракова: Краков (KRK).
от 2 115 ₽
от 3 032 ₽
от 3 385 ₽
от 3 919 ₽
от 4 063 ₽
от 5 085 ₽
от 6 568 ₽
от 8 851 ₽
от 13 666 ₽
от 17 739 ₽
от 18 431 ₽
от 19 039 ₽
от 20 372 ₽
от 29 470 ₽
от 31 575 ₽
от 96 222 ₽
от 2 446 ₽
от 4 064 ₽
от 5 311 ₽
от 9 911 ₽
от 10 140 ₽
от 24 563 ₽
от 31 492 ₽
от 38 447 ₽
от 54 516 ₽
от 63 593 ₽
от 66 676 ₽
от 71 740 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно