
Дата погашения облигации | 20.11.2030 | |
Доходность к колл-опциону | 15,42% | |
Дата оферты | 23.05.2030 | |
Дата колл-опциона | 20.05.2030 | |
Дата выплаты купона | 20.11.2026 | |
Купон | Переменный | |
Накопленный купонный доход | 46 ₽ | |
Величина купона | 75,62 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
