{$NGQ4}
Итоги дня:
9 сделок:
1) Шорт, 1851322 ₽, 28 мин, итог: +4554 ₽;
2) Шорт, 1863190 ₽, 2 мин, итог: +4549 ₽;
3) Шорт, 932051 ₽, 2 мин, итог: +2274 ₽;
4) Шорт, 1863190 ₽, 1 мин, итог: +3636 ₽;
5) Шорт, 933877 ₽, 7 мин, итог: +1360 ₽;
6) Шорт, 932964 ₽, 10 мин, итог: +1361 ₽;
7) Шорт, 1858625 ₽, 5 мин, итог: +6377 ₽;
8) Шорт, 928399 ₽, 13 мин, итог: +4102 ₽;
9) Шорт, 927462 ₽, 6 мин, итог: +1828 ₽;
Общий итог: +30041 ₽.
Цифры за вычетом комиссии.