2 июня 2026
💰 Дивиденды сегодня, реестр 02.06.2026 (часть 3/3)
27. Polaris Industries Inc PII | 0.68 USD | 0.97% | посл. покупка 01.06.2026
28. Principal Financial Group PFG | 0.82 USD | 0.8% | посл. покупка 01.06.2026
29. Regions Financial RF | 0.27 USD | 0.97% | посл. покупка 01.06.2026
30. SS&C Technologies Holdings Inc SSNC | 0.27 USD | 0.4% | посл. покупка 01.06.2026
31. Silgan Holdings Inc. SLGN | 0.21 USD | 0.56% | посл. покупка 01.06.2026
32. Stepan Company SCL | 0.4 USD | 0.73% | посл. покупка 01.06.2026
33. Stifel Financial SF | 0.34 USD | 0.48% | посл. покупка 01.06.2026
34. The Allstate Corporation ALL | 1.08 USD | 0.53% | посл. покупка 01.06.2026
35. Tradeweb Markets TW | 0.14 USD | 0.14% | посл. покупка 01.06.2026
36. Tyson Foods TSN | 0.51 USD | 0.84% | посл. покупка 01.06.2026
37. UFP Industries, Inc UFPI | 0.36 USD | 0.45% | посл. покупка 01.06.2026
38. Virtu Financial, Inc. VIRT | 0.24 USD | 0.48% | посл. покупка 01.06.2026
39. Watts Water Technologies Inc WTS | 0.63 USD | 0.2% | посл. покупка 01.06.2026
#акции #дивиденды #пульс #дивиденднаядоходность #дивидендныеакции #инвестиции