P.s. Всё ок, ошибки устранены.
🧾Дивиденды:
🟢Примечательные дивиденды: дивиденды ROSN (35,2%) выше, чем у 25% самых бедных плательщиков дивидендов на российском рынке (4,43%).
🟢 Высокие дивиденды: дивиденды ROSN (35,2%) входят в число 25% крупнейших плательщиков дивидендов на российском рынке (13,15%).
🔴 Стабильные дивиденды: выплаты дивидендов ROSN были нестабильными в течение последних 10 лет.
🟢 Растущие дивиденды. Выплаты дивидендов ROSN увеличились за последние 10 лет.
🟢 Покрытие прибыли: благодаря достаточно низкому коэффициенту выплат (44,8%), выплаты дивидендов ROSN хорошо покрываются прибылью.
⚙️Руководство:
Средний срок пребывания в должности руководителя - 2,8 года
Исполнительный директор - Игорь Сечин (62 года)
Срок пребывания в должности - 9,92 года
Команда руководителей:
1. Игорь Сечин - Председатель Правления 10,75 лет
2. Желько Рунье - Заместитель Председателя Правления 9,92 года
3. Петр Лазарев - Финансовый директор 10.67лет
4. Дидье Касимиро — первый вице-президент и член правления, 10,33 года
5. Андрей Поляков - вице-президент, главный геолог и член правления 2,83 года
6. Ильгам Кучуков - член правления 2 года
7. Владимир Чернов - член правления 2 года
8. Дина Маликова - член правления 2 года
9. Хасан Татриев - член правления 2 года
10. Валентин Мамаев - член правления 1,5 года
11. Наталья Вовк - старший заместитель главного бухгалтера
12. Андрей Баранов - руководитель отдела по связям с инвесторами 7.33 лет
🟢Опытный менеджмент: управленческая команда ROSN считается опытной (в среднем 2,8 года).
🔴 Опытный совет: Совет директоров ROSN не считается опытным (средний срок пребывания в должности 2,3 года), что предполагает новый совет.
📊Владение:
🟨 Государство или правительство 0,0% - 1 акция
🟧 Индивидуальные инсайдеры 0,1% - 13 569 533 акции
🟪 Учреждения 4,3% - 409 463 446 акций
🟦 Широкая общественность 7,9% - 745 735 228 акций
⬛️ Публичные компании 22,0% - 2 092 900 097 акций
🟫 Частные компании 65,7% - 6 238 087 465 акций
25 крупнейших акционеров владеют 91.57% акций компании.
1. 45,07% ОАО «ROSNефтегаз» 4 281 663 840шт. руб. 1,5 трлн руб.
2. 22,03% BP p.l.c. 2 092 900 097шт. 735,0 млрд руб.
3. 20,59% ООО «КЭ Ойл Инвестмент» 1 956 423 625шт. 687,1 млрд руб.
4. 0,73% ООО «GQG Partners» 69 108 562шт. 24,3 млрд руб.
5. 0,63% Capital Research and Management Company 59 688 770шт. 21,0 млрд руб.
6. 0,49% The Vanguard Group, Inc. 46 168 531шт. 16,2 млрд руб.
7. 0,31% BlackRock, Inc. 29 701 796шт. 10,4 млрд руб.
8. 0,19% Schroder Investment Management Limited 18 222 636шт. 6,4 млрд руб.
9. 0,18% Van Eck Associates Corporation 16 935 345шт. 5,9 млрд руб.
10. 0,18% Macquarie Investment Management Business Trust 16 896 643шт. 5,9 млрд руб.
11. 0,17% АО «Сбербанк Управление Активами» 15 919 425шт. 5,6 млрд руб.
12. 0,13% Игорь Сечин 12 235 685шт. 4,3 млрд руб.
13. 0,12% J.P. Morgan Asset Management, Inc. 11 447 558шт. 4,0 млрд руб.
14. 0,11% ООО «Альфа Капитал» 10 756 408шт. 3,8 млрд руб.
15. 0,097% Pictet Asset Management Limited 9 256 600шт. 3,3 млрд руб.
16. 0,083% ВТБ Капитал Управление Активами 7 863 481шт. 2,8 млрд руб.
17. 0,075% Амунди Эссет Менеджмент 7 150 710шт. 2,5 млрд руб.
18. 0,068% Schroder Investment Management North America Inc. 6 473 541шт. 2,3 млрд руб.
19. 0,065% East Capital AB, Asset Management Arm 6 178 020шт. 2,2 млрд руб.
20. 0,05% Northern Trust Global Investments 4 770 516шт. 1,7 млрд руб.
21. 0,047% RWC Partners Limited 4 497 509шт. 1,6 млрд руб.
22. 0,047% ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 4 467 076шт. 1,6 млрд руб.
23. 0,046% State Street Global Advisors, Inc. 4 379 247шт. 1,5 млрд руб.
24. Deutsche Asset & Wealth Management 2 848 760шт. 1,0 млрд руб.
25. 0,028% Dimensional Fund Advisors LP 2 627 106шт. 922,6 млн руб.
&AutoInvest RUB
&AutoTrading RUB
&1259d379-90d5-481e-b450-4971992613ef