4 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.07 по 13.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата | Время | Публикация | Период |
---|---|---|---|
07.07.2025 | 10:00 | Промышленное производство в Германии | январь 2025 |
08.07.2025 | 09:00 | Внешнеторговый баланс Германии | март 2022 |
09.07.2025 | 17:30 | Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране | С 01 по 07 марта |
10.07.2025 | 15:30 | Заявки на пособие по безработице в США | С 02 по 08 марта |
10.07.2025 | 15:30 | Число получающих пособие по безработице в США | С 23 февраля по 01 марта |
11.07.2025 | 09:45 | Изменение потребительских цен во Франции | февраль 2025 |
11.07.2025 | 10:00 | Промышленное производство в Великобритании | январь 2025 |
Это автоматическое сообщение.