📊Владение:
🟨 Учреждения 8,8% - 829 896 837 акций
🟧 Широкая общественность 23,1% - 2 183 874 857 акций
🟪 Индивидуальные инсайдеры 68,1% - 6 444 522 097 акций
25 крупнейших акционеров владеют 75.72% акций компании.
1. 50,21% Владимир Евтушенков 4 749 179 950шт. 71,4 млрд руб.
2. 15,55% Евтушенков Владимирович 1 470 574 347шт. 22,1 млрд руб.
3. 1,14% The Vanguard Group, Inc. 107 813 203шт. 1,6 млрд руб.
4. 1,11% Norges Bank Investment Management 104 821 629шт. 1,6 млрд руб.
5. 0,9% RBC Global Asset Management Inc. 85 422 455шт. 1,3 млрд руб.
6. 0,89% Pictet Asset Management Limited 83 966 200шт. 1,3 млрд руб.
7. 0,53% BlackRock, Inc. 50 016 514шт. 752,4 млн руб.
8. 0,49% J.P. Morgan Asset Management, Inc. 46 637 959шт. 701,6 млн руб.
9. 0,44% Swedbank Robur Fonder AB 41 993 640шт. 631,8 млн руб.
10. 0,44% Олег Мубаракшин 41 649 400шт. 626,6 млн руб.
11. 0,41% Brandes Investment Partners, LP 38 650 615шт. 581,5 млн руб.
12. 0,38% Холдинг БНПП по управлению активами 35 935 704шт. 540,6 млн руб.
13. 0,37% Baring Asset Management Limited 34 623 100шт. 520,9 млн руб.
14. 0,36% Али Узденов 34 170 650шт. 514,1 млн руб.
15. 0,34% Амунди Эссет Менеджмент 32 468 300шт. 488,5 млн руб.
16. 0,32% AS SEB Varahaldus 30 092 106шт. 452,7 млн руб.
17. 0,28% Михаил Шамолин 26 035 700шт. 391,7 млн руб.
18. 0,27% Владимир Чирахов 25 726 900шт. 387,0 млн руб.
19. 0,27% Skagen AS 25 672 462шт. 386,2 млн руб.
20. 0,26% Катков Алексей 24 607 500шт. 370,2 млн руб.
21. 0,2% Розанов Всеволод 19 116 650шт. 287,6 млн руб.
22. 0,19% East Capital AB, Asset Management Arm 18 024 066шт. 271,2 млн руб.
23. 0,16% GAMCO Investors, Inc. 14 900 000шт. 224,2 млн руб.
24. 0,11% Шишкин Анатольевич 9 978 100шт. 150,1 млн руб.
25. 0,1% Леонид Моносов 9 823 700шт. 147,8 млн руб.
&AutoInvest RUB