17 мая 2026
Всем привет!🖐🏼🤝🏼🤜🏼🤛🏼
Выкладываю информацию о компаниях, котрые на прошедшей неделе объявили о выплате дивидендов.
▪︎ 16.06, LSNG, 0.5379 руб., 3.15%;
▪︎ 16.06, LSNGP, 36.7247 руб., 9.88%;
▪︎ 19.06, CNRU, 53 руб., 8.36%;
▪︎ 25.06, ZAYM, 11.1 руб., 7.43%;
▪︎ 26.06, BELU, 10 руб., 2.85%;
▪︎ 26.06, KZOS, 2.85 руб., 4.91%;
▪︎ 26.06, KZOSP, 0.25 руб., 1.72%;
▪︎ 29.06, ZAYM, 4.36 руб., 2.92%;
▪︎ 29.06, NKNC, 0.83 руб., 1.17%;
▪︎ 29.06, NKNCP, 0.83 руб., 1.55%;
Продолжение в следующем посте.
P.S. Благодарю тех, кто поддерживает реакцией под постами.
Не стесняйтесь задавать вопросы в коментариях, буду рад ответить.