
Селигдар — крупная горнодобывающая компания с более чем 45-летней историей. Занимается добычей золота, серебра, меди, является единственным производителем рудного олова в нашей стране. Входит в топ-10 крупнейших российских компаний по объемам годовой добычи золота.
Бизнес компании делится на два подразделения: золотой и оловодобывающий сегменты. Добыча ископаемых ведется в шести регионах России: золота — в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, олова — в Хабаровском крае, также перспективные проекты компании находятся в Оренбургской области и на Чукотке.
Доходность к погашению | 18,62% | |
Дата погашения облигации | 02.04.2028 | |
Дата выплаты купона | 12.02.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 4,6 ₽ | |
Величина купона | 15,21 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
🎯 Цель: 1 000 000 ₽ на облигациях | Первый купон Приветствую! 👋 Первый купон зачислен! ✅ Сумма, конечно, символическая — всего 0,06% от вложений (как комиссия у брокера). Но это важный первый шаг! Выплата получена от бумаги ГТЛК $RU000A10A3Z4 💰 Инвестиции — это массивный маховик. Его тяжело раскрутить вначале, но когда он набирает обороты, его инерция становится мощной силой. Каждый купон и пополнение — это новый толчок для раскрутки! 💵 Мощное пополнение портфеля Аккурат к выплате купона, закончился банковский вклад. В октябре открывал очередной вклад на три месяца, теперь я решил эти средства перевести в облигации. Ставка ЦБ сейчас снижается и я полагаю, что снижение продолжится весь 2026 год. Облигации позволяют зафиксировать текушую ставку на более продолжительный срок, чем вклад. Поэтому в 2026 году перекладываюсь в облигации. Так брокерский счет пополнен на 101100 рублей. 🚀 В целом у меня в планах пополнять счет примерно на 20 тыс. ежемесячно. Следующее мощное пополнение планируется в апреле-мае с вычета от ИИС. 🆕 Новая бумага в портфеле: С пополнением я добавил Селигдар6Р $RU000A10D3S6 •Характеристика: надёжная, но не самая высокодоходная бумага. •Логика: диферсификация и баланс между еженедельными выплатами 📰 Новости Облигации я покупал днём, а вечером налоговая заблокировала счета Уралстали $RU000A10CLX3😱 Просадка в моменте достигла 10%, но, несмотря на вечернее время, откуп уже есть. Сейчас внимательно читаю новости. Надеюсь, до дефолта дело не дойдёт. 👉 А что вы думаете по этому поводу? Очень интересно узнать ваше мнение #купонный_доход #облигации
На днях скинул $SBER , так как просто достало видеть его в портфеле, за год он дал мне доходность около 11%, что я считаю мало очень, так что на свободные деньги купил облиги: $RU000A10D3S6 Селигдар 001P-06, $RU000A10C8F3 Брусника 002P-04, А также немного акций $EUTR на отскок, может если и хорошо отрастёт - можно будет и на дивиденды январские оставить) А на дивидендном гэпе ещё докупить 💪😎 Всем бобра и прибыли!
Подборка облигаций С хорошим купоном и хорошей надёжностью! Без амортизации и оферт 1) ВИС Ф БП09 $RU000A10C634 Рейтинг: АА- Погашение: Июль 28 Купон: 17% Цена 101,39% от номинала 2) ПГК3Р01 $RU000A10CWF7 Рейтинг АА+ Погашение 14.09.28 Купон: 15,75% Цена 100,37% от номинала 3) Новотр 2Р1 $RU000A10DCF7 Рейтинг АА- Погашение 16 Октября 28г Купон: 16% Цена 101,80% от номинала И чуть по больше риска: 4) Брус 2Р04 $RU000A10C8F3 Рейтинг А- Погашение 23.07.28 Купон 21,5% Цена 99,66% 5) iКарРус1P6 $RU000A10BY52 Рейтинг А- Погашение: Июнь 28 Купон 20% Цена 99,5% 6) Селигдар6Р $RU000A10D3S6 Рейтинг А+ Погашение Апрель 28 Купон 18,5% Цена 101,54 от номинала А дальше, что дальше? Только в ВДО с рейтингом ВВВ+ лезть)