
Эталон-Финанс - девелоперская компания, реализующая в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и комплексного развития территории.
Доходность к погашению | 22,17% | |
Дата погашения облигации | 11.11.2027 | |
Дата выплаты купона | 20.04.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 14,3 ₽ | |
Величина купона | 16,44 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 💈 Вот и пятница пред нами во всей красе! Доброе утро, друзья! 📈 Начнут торги после обеда, как водится: ☎️ МТС 002Р-18 ◾️ $RU000A10ESM7 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [09.12.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [24.11.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [19.01.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 13,9% / YTM ≈ 14,8% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 🏗 ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-05 ◾️ $RU000A10EST2 📊 🅰️➖ | ЭКСПЕРТ [28.04.2025] 📊 🅰️➖ | НКР [31.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 20% / YTM ≈ 21,9% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 16-17% с 31 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 ➤ Хотелось написать более развернутый пост,но увы. Годовой МСФО-отчетности не представлено, посему давайте в свободной форме прогуляемся по имеющемуся биржевому ассортименту компании: - ретро-выпуск $RU000A103QH9 Эталон-Финанс АО БО-П03 на 10 миллиардов рублей с купоном 9,1% и погашением в сентябре 2026 года; - $RU000A105VU7 Эталон-Финанс 002Р-01, который расчудесно отработал новую купонную ставку после оферты (21%). В целом, еще 2 года до следующей оферты, назовем его среднесрочным :) - $RU000A109SP5 Эталон-Финанс 002Р-02 - вечно отстающий флоатер (КС+3%), обладающий наилучшей прогнозной доходностью на горизонте 16 месяцев (погашение в сентябре 2027). - $RU000A10BAP4 Эталон-Финанс 002Р-03 - дороговатый фикс (25,5%), манящий высоким купоном. Однако погашение через год, этот поезд в моем понимании уже никуда особо не повезет :) - свежий $RU000A10DA74 Эталон-Финанс 002Р-04 c купоном 20% ровно и погашением в ноябре 2027 года вполне подойдет, если чрезмерная длина не нужна. ➤ Новинка одаривает наиболее продолжительной дюрацией и, наверняка спрос на такое имеется. С купоном 20% предложение вполне хорошее, но призываю внимательно посмотреть на отчетность, как появится. Девелоперы у нас хоть и строят из бетона, но на рынке обладают неидеальной устойчивостью. 💸 ПКО ВЕРНЁМ 001Р-02* ◾️ $RU000A10ESN5 📊 🅱️ | НРА [11.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 25,5% / YTM ≈ 28,7% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ Рождение серийного заемщика мы с вами может наблюдать в онлайне - прошло чуть больше месяца с момента размещения дебютного выпуска. Основные цифры из прошлого поста актуальны: ⬆️ Выручка: 1,65 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 136 млн. (75 млн.) 🟡 Заемные средства: 1,9 млрд. (1,5 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 448 млн. (313 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 55,4 млн. (101,6 млн.) 💼 Объем купленного долга: 5 млрд. 📘 Собирают заявки: 🥇 ПОЛЮС ПБО-05 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [11.09.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [31.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: 8 - 8,25% [30 дней] ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ ⚠️ PUT через 4 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов: 15 апреля 🏠 СОПФ ДОМ.РФ 15 📊 🅰️🅰️🅰️ рейтинг поручителя | АКРА [07.07.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ рейтинг поручителя | ЭКСПЕРТ [24.06.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 13,85% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 13 апреля ☀️ Замечательного дня, дамы и господа! ---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения
Приветствую любителей острых ощущений 🚀 Пока кто-то ловит волатильность, я ловлю купоны 😏 На днях ВУШ $RU000A10BS76 прислал получку +998,4 руб. И следом капнула копеечка от Глоракс $RU000A10B9Q9 +20,96 руб. 💵Деньги не залеживаются - сразу отправил в работу. Реинвестировал всё в застройщика Эталон $RU000A10DA74 Теперь эта покупка приносит мне +16,44 руб. в месяц 📈 Вот так по чуть-чуть разгоняется эффект сложного процента - без суеты, но стабильно. 🤓Напомню: начинал с 244 350,33 руб. Сейчас на счёте 254 746 руб. Это даёт +10 395,67 руб. прибыли или +4,25% к портфелю ☝️В пересчёте на год: ≈25–26% годовых (простыми) График основных выплат на апрель выглядит так: 7 апреля — ВУШ $RU000A10BS76 14 апреля — Софтлайн $RU000A10EA08 23 апреля — Самолёт $RU000A10BW96 29 апреля — ГТЛК $RU000A10BQB0 Продолжаю собирать свою «зарплатную машину» из облигаций. Следующая выплата уже на горизонте 👀
🏆Всем привет ЧЕМПИОНЫ🏆 🚀Продолжаем "РЕЗАТЬ" купоны🚀 💼Почти за месяц произошло не так много событий поэтому не выкладывал долго пост.Не много пересобрал портфель.💼 📉Продал $RU000A10DTF1 - 10 шт. и докупил $RU000A10D3S6. 📉 Просто были и те и те облигации и не видел смысла и объединил. Так же прикупил: 💶$RU000A10DA74 - 3шт. 💶$RU000A10DJH8 - 1 шт. 💵$SBER - 3 шт (Решил докупить акций не много) Выплат было много писать не буду... скажу что приходит 2.7 к в месяц)) Планирую все облигации сравнять по количеству 10 шт одного эмитента.