1 сентября 2026
🎢 Кто сегодня качается сильнее всех: 01.09.2026
1. PXZ6 -5.77% (983,60 ₽)
2. BNU6 -4.65% (728,00 ₽)
3. ONU6 +4.37% (2 388,00 ₽)
4. MTLR +3.74% (38,56 ₽)
5. MVID -3.03% (46,35 ₽)
6. PHOR +2.96% (5 557,00 ₽)
7. BANE +2.91% (1 219,50 ₽)
8. CHMF +2.87% (652,60 ₽)
9. NLMK +2.75% (72,50 ₽)
10. MTLRP +2.56% (38,10 ₽)
11. $ASTR
+2.52% (219,35 ₽)
12. $MGNT
-2.31% (1 542,50 ₽)
13. $SGZH
+1.79% (0,68 ₽)
#акции
#пульс
#инвестиции
#фондовыйрынок
#российскиеакции
#биржа
#финансы