30 июня 2025
🦀 Итоги недели | Портфель «Мистера Крабса» на 30.06.2025
📅 Неделя выдалась продуктивной: купоны, частичное погашение, новые покупки. Подвожу итоги с 23.06.2025 - 30.06.2025
📈 Сделки недели (23.06–30.06)
💸 Выплаты:
🟡 3 493,2 ₽ — купоны от Т-Кредитный Поток 1.0 RU000A10B7T7
🟡 7 695,6 ₽ — частичное погашение по нему же
🟠 923,5 ₽ — купоны от Яндекс 001Р-01 RU000A10BF48
📥 Покупки:
🛢️ 60 акций Башнефть-преф BANEP — на 68 880 ₽
⚙️ 3 акции Т-Технологии — на 9 704 ₽
✈️ 30 облигаций Самолёт БО-П18 — на 30 000 ₽
💳 Покупка 7 лотов в инвесткопилку — 963 ₽
📤 Продажи:
💸 500 лотов фонда денежного рынка TMON@ — фиксация прибыли и реинвестиции в акции и облигации , +68 715 ₽
📊 Структура портфеля на 30.06 - 2 268 112,91 ₽
📦 Акции:
* Аэрофлот AFLT — 3 330 шт. | 222 543,90 ₽
* Башнефть-преф BANEP — 60 шт. | 69 720,00 ₽
* Озон Фармацевтика OZPH — 440 шт. | 19 690,00
* Т-Технологии — 3 шт. | 9 806,40 ₽
💵 Облигации:
ОФЗ:
* ОФЗ 26230 — 50 шт. | 31 992,00 ₽
* ОФЗ 26240 — 60 шт. | 38 394,60 ₽
* ОФЗ 26241 — 100 шт. | 80 370,00 ₽
* ОФЗ 26246 — 50 шт. | 45 020,00 ₽
* ОФЗ 26248 — 621 шт. | 544 952,34 ₽
Корпоративные:
* АФК Система 002P-01 RU000A10B024 — 100 шт. | 104 010,00 ₽
* ВУШ 001P-04 — 37 шт. | 38 446,70 ₽
* ГТЛК 002P-08 — 25 шт. | 26 424,00 ₽
* Инвест КЦ 001P-01 RU000A10BQV8 — 3 шт. | 23 777,11 ₽
* Яндекс 001P-01 RU000A10BF48 — 50 шт. | 50 442,00 ₽
* МТС-Банк оббП05 — 100 шт. | 107 897,00 ₽
* Полипласт П02-БО-04 — 50 шт. | 52 389,00 ₽
* Самолет БО-П18 — 30 шт. | 31 083,90 ₽
* Селигдар 001P-03 — 100 шт. | 108 999,00 ₽
* СОПФ ДОМ.РФ 13 RU000A10BPQ0 — 25 шт. | 26 000,75 ₽
* Сэтл Групп 002P-04 RU000A10B8M0 — 50 шт. | 52 988,50 ₽
* Т-Кредитный Поток 1.0 RU000A10B7T7 — 60 шт. | 55 051,95 ₽
* Уральская Сталь БО-001P-04 RU000A10BS68 — 3 шт. | 23 234,52 ₽
* ХК Новотранс оббП06 RU000A10BBE6 — 50 шт. | 54 134,50 ₽
* Хэндерсон Фэшн Групп 001P-01 RU000A10BQC8 — 50 шт. | 52 998,00 ₽
* Эталон Финанс 002P-03 RU000A10BAP4 — 100 шт. | 108 157,00 ₽
🧾 Фонды:
Фонд денежного рынка TMON@ — 1 500 шт. | 206 880,00 ₽
🟡 Активная заявка:
Размещение Делимобиль 001P-06 $ISSUANCEDEMB — сумма: 50 000 ₽
В Инвесткопилке:
29 792,17 ₽