2 сентября 2026
🏆 Лучшие за неделю — 02.09.2026
1. LKOH +13.96% (4 743,00 ₽)
2. MAGN +13.64% (22,45 ₽)
3. NLMK +11.21% (70,64 ₽)
4. SPBE +11.19% (132,20 ₽)
5. PHOR +11.00% (5 548,00 ₽)
6. TATN +10.35% (572,60 ₽)
7. RASP +9.70% (127,25 ₽)
8. MTLR +9.59% (38,04 ₽)
9. SGZH +9.47% (0,67 ₽)
10. CHMF +9.43% (638,40 ₽)
#акции #пульс
#инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы