Текущее значение / Предыдущее значение / Значение по индексу голубых фишек
1. Сбербанк: 15% / 15% / 14,4%
2. Лукойл: 15% (сумма: 30%) 15% / 15,52%
3. Газпром: 12,7% (сумма: 42,7%) 13,7% / 12,69%
4. Татнефть: 6,56% (сумма: 49,26%) 7,56% / 5,81%
5. Яндекс: 6,94% (сумма: 56,2%) 5,94% / 9,67%
6. НОВАТЭК: 5,5% (сумма: 61,7%) 6,5% / 5,49%
7. Полюс: 5,36% (сумма: 67,06%) 5,99% / 5,36%
8. ГМК "Норильский никель": 5,59% (сумма: 72,65%) 5,3% / 5,59%
9. ТКС Групп (Тинькофф): 6,32% (сумма: 78,97%) 6,98% / 6,32%
10. Роснефть: 3,5% (сумма: 82,47%) 4,38% / 3,5%
11. Сургутнефтегаз: 2,48% (сумма: 84,95%) 2,98% / 2,48%
12. Северсталь: 1,5% (сумма: 93,75%) 1,65% / 0%
13. Московская Биржа: 1,43% (сумма: 86,38%) 1,64% / 1,43%
14. Магнит: 1,05% (сумма: 94,8%) 0,52% / 0%
15. НЛМК: 1,45% (сумма: 96,25%) 1,5% / 0%
16. Head Hunter: 1,25% (сумма: 97,5%) 0,6% / 0%
17. Банк ВТБ: 1% (сумма: 87,38%) -% / 4,37%
18. Х5: 2,99% (сумма: 90,37%) 1,99% / 3,92%
19. Озон: 1,88% (сумма: 92,25%) 0,88% / 3,45%
20. Ростелеком: 1,15% (сумма: 98,65%) 0,68% / 0%
21. Фосагро: 1,35% (сумма: 100%) 0,76% / 0%
х. ММК: 0% / 0,45% / 0%
$SBER,
$LKOH,
$GAZP,
$YDEX
#голубаяфишка,
#moex,
#личныйпортфель,
#диверсификация