Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Мобильная связь Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииМобильная связьСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
PabloMilliarder
3K подписчиков
13 подписок
@torgnews Ежедневные точные данные High и Low свечей по всем инструментам Мосбиржи с направлением тренда по дням, неделям, месяцам. А также файлы по свечам успокоения. При пробитии обычно возникает ускорение движения. Ставьте уведомления по этим значениям!
Портфель
от 10 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
89
Доходность за 12 месяцев
+21,81%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Стратегии
  • Рублевый доход
    Прогноз автора:
    15% в год
  • Фьючерсы теханализ
    Прогноз автора:
    100% в год
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
PabloMilliarder
15 декабря 2025 в 13:02
📊 Общий тренд по фьючерсу $IMOEXF
— день: UP (High: 2730,5, Low: 2718,0, 0.46%%), неделя: UP (High: 2805,0, Low: 2685,5, 4.45%), месяц: UP (High: 2805,0, Low: 2622,0, 6.98%). Сетап: шорт по пробою 2718,0 вниз, лонг по пробою 2730,5 вверх.
2 758 пт.
+0,05%
1
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
15 декабря 2025 в 11:45
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $SBERP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 305,5, Low: 300,0, 1.83% 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 216,7, Low: 211,2, 2.60% 📉 $YDEX
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 4372,0, Low: 4258,5, 2.67% 📉 $VTBR
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 73,52, Low: 71,2, 3.26% 📉 $BSPB
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 330,79, Low: 320,09, 3.34% 📉 $SVCB
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 12,97, Low: 12,545, 3.39% 📉 $ROSN
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 416,0, Low: 402,0, 3.48% 📉 $AFLT
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 58,4, Low: 56,12, 4.06% 📉 $GAZP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 131,85, Low: 126,7, 4.06% 📉 $T
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 3305,0, Low: 3172,8, 4.17%
301,88 ₽
−0,68%
217,6 ₽
−2,83%
4 324 ₽
+4,51%
3
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
9 декабря 2025 в 11:22
&Рублевый доход 📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $NKNC
— неделя: nan, день: UP, месяц: UP | High: 81,0, Low: 79,35, 2.08% 📉 $NKNCP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 63,34, Low: 61,7, 2.66% 📉 $SNGSP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 38,875, Low: 37,835, 2.75% ⏫ Был пробой High недельного тренда DOWN. Вход с коротким стопом 37,835 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SBER
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 307,92, Low: 299,1, 2.95% ⏫ Был пробой High недельного тренда DOWN. Вход с коротким стопом 299,1 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SBERP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 304,35, Low: 295,4, 3.03% ⏫ Был пробой High недельного тренда DOWN. Вход с коротким стопом 295,4 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $LKOH
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 5585,0, Low: 5400,0, 3.43% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 5400,0 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $IRAO
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2,9345, Low: 2,835, 3.51% ⏫ Был пробой High недельного тренда DOWN. Вход с коротким стопом 2,835 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 217,8, Low: 210,2, 3.62% 📉 $PLZL
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2192,0, Low: 2110,4, 3.87% 📉 $T
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3193,0, Low: 3073,6, 3.88% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 3073,6 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $BSPB
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 335,99, Low: 323,4, 3.89% 📉 $EUTR
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 135,7, Low: 130,6, 3.91% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 130,6 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $MGNT
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2964,5, Low: 2852,0, 3.94% ⏫ Был пробой High недельного тренда DOWN. Вход с коротким стопом 2852,0 🔍 Или ищем сетап на днях/часах
Рублевый доход
PabloMilliarder
Текущая доходность
+40,01%
80,75 ₽
−0,93%
62,84 ₽
−3,72%
38,9 ₽
+4,5%
4
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
1 декабря 2025 в 15:45
&Рублевый доход 📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $X5
— неделя: UP, день: UP, месяц: nan | High: 2729,5, Low: 2682,0, 1.77% 📉 $NKNC
— неделя: UP, день: nan, месяц: DOWN | High: 81,3, Low: 79,1, 2.78% 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 213,45, Low: 207,6, 2.82% 📉 $EUTR
— неделя: UP, день: UP, месяц: DOWN | High: 134,25, Low: 130,55, 2.83% 📉 $T
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3133,2, Low: 3035,8, 3.21% 📉 $RTKMP
— неделя: nan, день: nan, месяц: UP | High: 58,85, Low: 56,95, 3.34% 📉 $BANEP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 936,5, Low: 906,0, 3.37% 📉 $PLZL
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2182,6, Low: 2110,2, 3.43% 📉 $YDEX
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 4208,5, Low: 4065,0, 3.53%
Рублевый доход
PabloMilliarder
Текущая доходность
+40,01%
2 712 ₽
+10,31%
80,05 ₽
−0,06%
215 ₽
−1,65%
3
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
1 декабря 2025 в 15:41
&Рублевый доход 📊 Тренды расситываются по телу свечи, а High и Low это тени! На телефоне установите Smart CSV. Тренды по фьючерсам: 💹 $GLDRUBF
— 📈 High/Low/Δ (день): 10522,2 / 10495,0 / 0.26%% | 🧭 Тренды — день: UP, неделя: UP, месяц: UP 💹 $BTCUSDT — 📈 High/Low/Δ (день): 92000,01 / 90336,9 / 1.84%% | 🧭 Тренды — день: DOWN, неделя: nan, месяц: DOWN 💹 $CNYRUBF
— 📈 High/Low/Δ (день): 11,081 / 10,901 / 1.65%% | 🧭 Тренды — день: DOWN, неделя: DOWN, месяц: DOWN 📆 На месячных свечах сформировались следующие сетапы: 📆 $NKNCP
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 64,88, Low: 62,2, 4.31% 📆 $SNGSP
— месяц: UP, неделя: UP, день: UP | High: 39,37, Low: 37,6, 4.71%
Рублевый доход
PabloMilliarder
Текущая доходность
+40,01%
10 570 пт.
+4,78%
10,94 пт.
+0,97%
62,92 ₽
−3,85%
38,36 ₽
+5,97%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
12 ноября 2025 в 13:03
$GAZP
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $HYDR
— неделя: UP, день: nan, месяц: UP | High: 0,3888, Low: 0,3796, 2.42% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 0,3796 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SVCB
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 12,37, Low: 12,07, 2.49% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 12,07 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $YDEX
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 4113,0, Low: 4013,0, 2.49% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 4013,0 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SBERP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 296,07, Low: 288,53, 2.61% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 288,53 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $BELU
— неделя: UP, день: UP, месяц: nan | High: 388,0, Low: 377,8, 2.70% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 377,8 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SBER
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 300,0, Low: 292,01, 2.74% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 292,01 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $SNGSP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 38,835, Low: 37,8, 2.74% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 37,8 🔍 Или ищем сетап на днях/часах. 📉 $MOEX
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 163,5, Low: 159,04, 2.80% ⏫ Был пробой High недельного тренда UP. Вход с коротким стопом 159,04
119,14 ₽
+6,12%
0,38 ₽
+11,08%
12,84 ₽
−2,1%
3
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
7 ноября 2025 в 11:40
$GAZP
пробой недельного уровня вверх
120,45 ₽
+4,96%
1
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
3 ноября 2025 в 13:36
&Рублевый доход 📊 Общий тренд по фьючерсу $IMOEXF
— день: UP (High: 2539,0, Low: 2502,5, 1.46%%), неделя: DOWN, месяц: UP. Сетап: шорт по пробою 2502,5 вниз, лонг по пробою 2539,0 вверх. Уже пробой вверх. 📆 За прошлый месяц на месячных свечах сетапов не было. 📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $GAZP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 118,29, Low: 114,35, 3.45% 📉 $BSPB
— неделя: DOWN, день: nan, месяц: nan | High: 338,15, Low: 325,12, 4.01% 📉 $ALRS
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 39,93, Low: 38,35, 4.12% 📉 $AFLT
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 51,74, Low: 49,64, 4.23% 📉 $MOEX
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 166,5, Low: 159,72, 4.24% 📉 $SNGSP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 38,47, Low: 36,9, 4.25% 📉 $CHMF
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 882,8, Low: 845,6, 4.40% 📉 $HYDR
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 0,3905, Low: 0,3737, 4.50% 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 205,55, Low: 196,65, 4.53% 📉 $BELU
— неделя: UP, день: UP, месяц: nan | High: 385,0, Low: 367,6, 4.73% 📉 $AFKS
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 12,787, Low: 12,193, 4.87%
Рублевый доход
PabloMilliarder
Текущая доходность
+40,01%
2 574 пт.
+7,21%
117,52 ₽
+7,58%
338,6 ₽
−7,58%
10
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
30 октября 2025 в 16:44
$GAZPF
Полетели вверх
117,45 пт.
+7,8%
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
30 октября 2025 в 11:43
📊 За вчерашнюю торговую сессию сформировались небольшие свечи (до 5%) по следующим акциям: 📆 $BANEP
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 891,0, Low: 883,0, 0.91% 📆 $T
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 2944,2, Low: 2915,4, 0.99% 📆 $BELU
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: nan | High: 373,8, Low: 370,0, 1.03% 📆 $SBERP
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 288,73, Low: 285,53, 1.12% 📆 $SBER
— месяц: UP, неделя: DOWN, день: UP | High: 291,51, Low: 288,15, 1.17% 📆 $NMTP
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 8,37, Low: 8,27, 1.21% 📆 $NKNC
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 79,75, Low: 78,75, 1.27% 📆 $NKNCP
— месяц: UP, неделя: nan, день: UP | High: 63,86, Low: 63,06, 1.27% 📆 $GAZP
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 117,35, Low: 115,85, 1.29% 📆 $MGNT
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 2851,0, Low: 2812,0, 1.39% 📆 $MOEX
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: DOWN | High: 161,94, Low: 159,72, 1.39% 📆 $VTBR
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: UP | High: 68,5, Low: 67,55, 1.41%
899 ₽
−1,28%
2 978,8 ₽
+8,27%
373,4 ₽
+9,16%
6
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
30 октября 2025 в 11:39
📊 Общий тренд по фьючерсу $IMOEXF
— день: UP (High: 2535,0, Low: 2495,5, 1.58%%), неделя: DOWN, месяц: DOWN. Сетап: шорт по пробою 2495,5 вниз, лонг по пробою 2535,0 вверх.
2 561,5 пт.
+7,73%
5
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
29 октября 2025 в 11:40
&Рублевый доход Самый важный пост похоже это будет. Да — вот «быстрый шорт-лист» по РФ, где капитализация заметно ниже чистых активов (P/B < 1). Взял последние доступные на smart-lab значения (МСФО/RSBU — как указано на странице эмитента): Кандидаты с P/B < 1 (дисконт к балансу) Компания Тикер P/B или P/BV* Источник $GAZP
~0.16–0.19 (кв./LTM) $ROSN
~0.44–0.70 (кв./LTM) $LKOH
~0.71–0.83 (кв./LTM) $SBER
~0.83–0.93 (МСФО/RSBU LTM) $VTBR
~0.34–0.41 (кв./LTM) $BSPB
~0.71–0.85 (кв./LTM) $SVCB
~0.76–0.86 (год./LTM) $CBOM
~0.64–0.97 (год./RSBU LTM) *P/B — цена/собственный капитал; P/BV — цена/балансовая стоимость на акцию. Значения колеблются в зависимости от стандарта отчётности (МСФО/РСБУ) и периода. Для сравнения (дисконт меньше / нет): Татнефть (TATN): ~1.07–1.39 → близко к/выше 1. Новатэк (NVTK): ~1.06–1.13 → близко к 1. Из всего рынка сильно выделяется в недооценке Газпром. •> Вывод: среди мейджоров по «дешевизне к балансу» выделяются Газпром и Роснефть; из банков — ВТБ, БСПБ, Совкомбанк, МКБ. Лукойл тоже ниже единицы, но уже ближе к «нормальному» диапазону (рынок дисконта к активам даёт меньше). Дисконты — не «бесплатные»: рынок закладывает регуляторные/дивидендные/капитальные риски.
Рублевый доход
PabloMilliarder
Текущая доходность
+40,01%
116,37 ₽
+8,64%
377,95 ₽
+7,62%
5 387,5 ₽
+7,38%
11
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
29 октября 2025 в 11:11
$GAZPF
Похоже ниже уже не будет. Иначе скупать буду как не в себя.
116,56 пт.
+8,62%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
21 октября 2025 в 12:45
📊 Общий тренд по фьючерсу $IMOEXF
— день: DOWN (High: 2771,0, Low: 2715,5, 2.04%%), неделя: UP, месяц: nan. Сетап: шорт пробою 2715,5 вниз. Стоп 2771 📆 За прошлый месяц на месячных свечах сетапов не было. 📊 За вчерашнюю торговую сессию сформировались небольшие свечи (до 5%) по следующим акциям: И почти все пробили low. Торговля от шорта 📆 $SBERP
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 303,74, Low: 300,23, 1.17% 📆 $ROSN
— месяц: nan, неделя: UP, день: DOWN | High: 424,85, Low: 419,25, 1.34% 📆 $BELU
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: DOWN | High: 395,0, Low: 389,2, 1.49% 📆 $GMKN
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 133,9, Low: 131,8, 1.59% 📆 $SBER
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 306,15, Low: 301,3, 1.61% 📆 $T
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 3171,6, Low: 3119,6, 1.67% 📆 $EUTR
— месяц: DOWN, неделя: DOWN, день: DOWN | High: 136,5, Low: 134,1, 1.79% 📆 $VTBR
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 71,6, Low: 70,25, 1.92% 📆 $LKOH
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 6444,0, Low: 6321,5, 1.94%
2 672 пт.
+3,27%
293,85 ₽
+2,03%
411,95 ₽
−1,26%
6
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
29 сентября 2025 в 13:55
Уже какую неделю подряд в первые же дни недели акции пробивают недельные уровни вниз. На этой неделе только 📉 $PLZL
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 2360,0, Low: 2267,0, 4.10% пробил верхний недельный уровень. 📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): ⏫ Был пробой Low недельного тренда в акциях: 📉 $IRAO
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 3,146, Low: 3,066, 2.61% 📉 $MOEX
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 174,65, Low: 169,37, 3.12% 📉 $SBERP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 305,88, Low: 295,26, 3.60% 📉 $X5
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 2965,5, Low: 2862,5, 3.60% 📉 $NMTP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 8,9, Low: 8,58, 3.73% 📉 $MTSS
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 215,6, Low: 207,65, 3.83% 📉 $SBER
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: DOWN | High: 305,92, Low: 294,61, 3.84% 📉 $YDEX
— неделя: DOWN, день: N/A, месяц: DOWN | High: 4222,0, Low: 4058,5, 4.03%
2 386,6 ₽
−0,39%
3,02 ₽
+1,21%
165,91 ₽
+6,1%
5
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
9 сентября 2025 в 17:22
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие небольшие недельные свечи (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий) и на этой неделе был пробой ⏫ High:. 📉 $SBERP
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 310,19, Low: 304,94, 1.72% 📉 $SBER
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 312,5, Low: 307,05, 1.77% 📉 $IRAO
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 3,2065, Low: 3,138, 2.18% 📉 $T
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 3363,0, Low: 3290,8, 2.19% 📉 $X5
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2947,0, Low: 2870,0, 2.68% 📉 $BELU
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 455,0, Low: 442,8, 2.76% 📉 $YDEX
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 4361,0, Low: 4244,0, 2.76%
312,6 ₽
−4,09%
313,06 ₽
−3,53%
3,23 ₽
−5,51%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
1 сентября 2025 в 11:08
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $SBERP
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 311,99, Low: 306,64, 1.74% 📉 {$OZON} — неделя: DOWN, день: N/A, месяц: UP | High: 4458,5, Low: 4350,0, 2.49% 📉 $T
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3408,4, Low: 3325,4, 2.50% 📉 $YDEX
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 4398,0, Low: 4275,5, 2.87% 📉 $X5
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 2973,0, Low: 2889,0, 2.91% 📉 $MOEX
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 184,58, Low: 178,76, 3.26% 📉 $SNGSP
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 44,74, Low: 43,275, 3.39% 📉 $ROSN
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 467,4, Low: 451,6, 3.50% 📉 $ASTR
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 411,0, Low: 396,8, 3.58% 📉 $VTBR
— неделя: DOWN, день: nan, месяц: DOWN | High: 77,3, Low: 74,6, 3.62% 📉 $MAGN
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 34,56, Low: 33,33, 3.69% 📉 $MGNT
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: UP | High: 3759,5, Low: 3621,5, 3.81%
307,22 ₽
−2,41%
3 342,6 ₽
−3,52%
4 282,5 ₽
+5,52%
6
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
26 августа 2025 в 14:17
По рынку лонговых сетапов нет. Все что бвли на неделях пробили low вчера.
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
19 августа 2025 в 17:40
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались маленькие свечи и был пробой вверх: 📉 $SBERP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 318,8, Low: 309,0, 3.17% 📉 $LKOH
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 6475,0, Low: 6275,0, 3.19% 📉 $T
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3390,0, Low: 3272,2, 3.60% 📉 $MOEX
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 188,48, Low: 181,82, 3.66% 📉 $SBER
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 322,9, Low: 310,03, 4.15% коения. 📉 $YDEX
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 4459,0, Low: 4277,0, 4.26% 📉 $MGNT
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3838,0, Low: 3676,0, 4.41% 📉 $HYDR
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 0,4682, Low: 0,4478, 4.56% 📉 $SNGSP
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 47,05, Low: 45,0, 4.56% 📉 $IRAO
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 3,361, Low: 3,2085, 4.75%
314,02 ₽
−4,52%
6 365 ₽
−9,11%
3 406,4 ₽
−5,33%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
18 августа 2025 в 16:42
📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $BANEP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 1074,0, Low: 1049,5, 2.33% 📉 $BSPB
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 414,97, Low: 403,62, 2.81% 📉 $SBERP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 318,8, Low: 309,0, 3.17% 📉 $LKOH
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 6475,0, Low: 6275,0, 3.19% 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 225,5, Low: 218,05, 3.42% 📉 $NKNCP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 74,5, Low: 71,98, 3.50% 📉 $T
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 3390,0, Low: 3272,2, 3.60% 📉 $MOEX
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 188,48, Low: 181,82, 3.66% 📉 $SBER
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 322,9, Low: 310,03, 4.15% 📉 $YDEX
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 4459,0, Low: 4277,0, 4.26% 📉 $MGNT
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 3838,0, Low: 3676,0, 4.41% 📉 $HYDR
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 0,4682, Low: 0,4478, 4.56% 📉 $SNGSP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: UP | High: 47,05, Low: 45,0, 4.56%
1 053,5 ₽
−15,76%
396,6 ₽
−21,09%
316 ₽
−5,12%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
1 августа 2025 в 11:58
📊 Общий тренд по фьючерсу $IMOEXF
— день: UP (High: 2745,5, Low: 2718,5, 0.99%%), неделя: DOWN, месяц: DOWN. 📆 За прошлый месяц на месячных свечах сетапов не было. 📈 За прошлую неделю на недельных свечах сформировались следующие сетапы (тренды: день и неделя прошлые, месяц текущий): 📉 $HYDR
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 0,4504, Low: 0,4415, 2.02% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $MTSS
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 212,65, Low: 207,15, 2.66% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $BSPB
— неделя: UP, день: UP, месяц: UP | High: 401,83, Low: 391,23, 2.71% ⏫ Был пробой High Low по тренду. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $SBER
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 314,56, Low: 306,0, 2.80% ⏫ Был пробой Low по тренду. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $EUTR
— неделя: DOWN, день: UP, месяц: UP | High: 123,75, Low: 120,25, 2.91% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $NKNC
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 85,85, Low: 83,4, 2.94% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $SBERP
— неделя: DOWN, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 312,62, Low: 303,53, 2.99% ⏫ Был пробой Low по тренду. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $TATNP
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 638,8, Low: 620,2, 3.00% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $ROSN
— неделя: UP, день: UP, месяц: DOWN | High: 427,0, Low: 413,9, 3.17% ⏫ Был пробой High Low по тренду. 🔍 Ищем сетап на днях: пробой, контртрендовая волатильность, свеча успокоения. 📉 $IRAO
— неделя: UP, день: DOWN, месяц: DOWN | High: 3,22, Low: 3,12, 3.21% ⏫ Был пробой Low против тренда. 🔍 Ищем сетап
2 735 пт.
+0,9%
0,44 ₽
−2,54%
208 ₽
+1,66%
2
Нравится
Комментировать
PabloMilliarder
24 июля 2025 в 12:00
📊 За вчерашнюю торговую сессию сформировались небольшие свечи (до 5%) по следующим акциям: 📆 $BSPB
— месяц: UP, неделя: UP, день: UP | High: 399,8, Low: 396,61, 0.80% 📆 $LKOH
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 6249,5, Low: 6190,0, 0.96% 📆 $IRAO
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: DOWN | High: 3,177, Low: 3,1465, 0.97% 📆 $TATNP
— месяц: nan, неделя: UP, день: UP | High: 638,0, Low: 631,4, 1.05% 📆 $VTBR
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 83,0, Low: 82,12, 1.07% 📆 $GAZP
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 130,3, Low: 128,8, 1.16% 📆 $EUTR
— месяц: UP, неделя: DOWN, день: UP | High: 123,4, Low: 121,95, 1.19% 📆 $SBER
— месяц: UP, неделя: DOWN, день: UP | High: 314,49, Low: 310,78, 1.19% 📆 $NKNCP
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 70,64, Low: 69,8, 1.20% 📆 $T
— месяц: UP, неделя: UP, день: DOWN | High: 3367,0, Low: 3326,6, 1.21% 📆 $SBERP
— месяц: UP, неделя: nan, день: DOWN | High: 311,17, Low: 307,38, 1.23% 📆 $HYDR
— месяц: DOWN, неделя: UP, день: UP | High: 0,4496, Low: 0,444, 1.26%
